Comparaison des saveurs du Multipack Filets Franklin
Le multipack Filets Franklin propose 6 saveurs différentes pour satisfaire tous les goûts félins. Chaque recette contient 75% de vrais filets de viande ou de poisson, mijotés dans un bouillon savoureux. Voici un tableau détaillé pour vous aider à comprendre les spécificités de chaque variété.
| Caractéristiques |
Poulet / Poulet & Thon
|
Thon / Thon & Saumon / Thon & Crevette
|
Sardine & Maquereau
|
|---|---|---|---|
| Composition protéines | Poulet 75% (mono) ou 71% + Thon 4% | Thon 75% (mono) ou 71% + Saumon/Crevette 4% | Sardine 37,5% + Maquereau 37,5% |
| Protéines brutes | 15% | 16% | 14% |
| Matières grasses | 1% | 0,3% | 1% |
| Calories (100g) | 61 kcal | 66-68 kcal | 60 kcal |
| Taux d’humidité | 83% | 80% | 82% |
| Idéal pour | Chats préférant la volaille, hydratation maximale | Amateurs de poisson, faible en gras | Apport en oméga-3, variété de saveurs marines |
| Sans additifs | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prix multipack | 21,95€ (12 x 70g) – 18,66€ avec abonnement (-15%) | ||
| Découvrir ce produit | |||
Poulet / Poulet & Thon
Thon / Thon & Saumon / Thon & Crevette
Sardine & Maquereau